Quảng cáo Billboard
Chi phí thuê quảng cáo Billboard (biển trụ tầm cao ngoài trời) tại Việt Nam dao động rất rộng, trung bình từ 300.000.000đ – 2.200.000.000đ/vị trí/năm tùy thuộc vào khu vực địa lý, lưu lượng giao thông và kích thước của biển. Mức giá này thường đã bao gồm chi phí thuê vị trí, in ấn bạt hiflex, thi công lắp đặt và hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm.
Bảng báo giá chi phí quảng cáo billboard
Billboard tại Hồ Chí Minh
| Tên Billboard | Địa điểm | Kích thước (1 mặt) | Báo giá ưu đãi (VNĐ) | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Billboard vòng xoay Phù Đổng | 7 Nguyễn Trãi, Quận 1, HCM | 8m (rộng) x 14m (cao) = 112m2 | 1.138.500.000 | 3 tháng |
| Billboard vòng xoay Lý Thái Tổ | Vòng xoay Lý Thái Tổ, Quận 10, HCM | 7m (rộng) x 8m (cao) = 56m2 | 346.500.000 | 3 tháng |
| Billboard vòng xoay ngã 4 Hàng Xanh | Vòng xoay Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh, HCM | 26.5m (rộng) x 13m (cao) = 344.5m2 | 891.000.000 | 3 tháng |
| Billboard vòng xoay 525 Lê Quang Định, Gò Vấp | 525 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, HCM | 5m (rộng) x 19m (cao) = 95m2 | 514.800.000 | 3 tháng |
| Billboard tại 59 Cộng Hòa, Tân Bình | 59 Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình, HCM | 16m (rộng) x 8m (cao) = 128m2 | 692.010.000 | 1 năm |
| Billboard tại tòa Khách sạn New World, Quận 1 | 103 Trương Định, Quận 1, HCM | 11m (rộng) x 6.5m (cao) = 71m2 | 950.400.000 | 1 năm |
Billboard tại Hà Nội
| Tên Billboard | Địa điểm | Kích thước (1 mặt) | Báo giá ưu đãi (VNĐ) | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Billboard tại vòng xoay Cát Linh | 152 Giang Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội | 13m (rộng) x 7m (cao) = 91m2 | 831.600.000 | 1 năm |
| Billboard tại ngã 4 Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân | 9 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 15m (rộng) x 6m (cao) = 90m2 | 950.400.000 | 1 năm |
| Billboard tại ngã 3 Yên Phụ – Nghi Tàm | 7 Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 8m (rộng) x 7.5m (cao) = 60m2 | 950.400.000 | 1 năm |
| Billboard ngã 4 vọng | 5 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 12m (rộng) x 8m (cao) = 96m2 | 831.600.000 | 1 năm |
Billboard tại Đà Nẵng
| Tên Billboard | Địa điểm | Kích thước (1 mặt) | Báo giá ưu đãi (VNĐ) | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Billboard Trần Thị Lý Bridge | 160 2 tháng 9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 22m (rộng) x 8m (cao) = 176m2 | 712.800.000 | 1 năm |
| Billboard Ngã 3 Huế | 2 Nguyễn Phúc Nguyên, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng | 15m (rộng) x 6m (cao) = 90m2 | 594.000.000 | 1 năm |
| Billboard tại Ngã 3 Huế | 700 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng | 16m (rộng) x 7m (cao) = 112m2 | 524.700.000 | 1 năm |
| Billboard Vinh Trung Plaza (Big C) | 255 Hùng Vương, Đà Nẵng | 38m (rộng) x 7m (cao) = 266m2 (3 mặt) | 950.400.000 | 1 năm |
Billboard tại Cần Thơ
| Tên Billboard | Địa điểm | Kích thước (1 mặt) | Báo giá ưu đãi (VNĐ) | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Billboard tại Quang Trung Bridge | Chân cầu Quang Trung – Cần Thơ | 20m (rộng) x 10m (cao) = 400m2 (2 mặt) | 950.400.000 | 1 năm |
| Billboard Vincom Hùng Vương | 03 Cách mạng Tháng 8, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ | 14m (rộng) x 7m (cao) = 84m2 | 574.200.000 | 1 năm |
| Billboard vòng xoay Hùng Vương | 14 Hùng Vương, Cần Thơ | 20m (rộng) x 10m (cao) = 200m2 | 594.000.000 | 1 năm |
| Billboard tại Mậu Thân Bridge | 31C Mậu Thân, Cần Thơ | 12m (rộng) x 7m (cao) = 98m2 | 475.200.000 | 1 năm |
Billboard tại Bình Dương
| Tên Billboard | Địa điểm | Kích thước (1 mặt) | Báo giá ưu đãi (VNĐ) | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Billboard trạm Gò Dầu, Bình Dương | 427 Đại lộ Bình Dương, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương | 15m (rộng) x 7m (cao) = 105m2 | 594.000.000 | 1 năm |
Billboard tại Cà Mau
| Tên Billboard | Địa điểm | Kích thước (1 mặt) | Báo giá ưu đãi (VNĐ) | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Billboard cầu Gành Hào | 157 Hùng Vương, phường 7, Cà Mau | 18m (rộng) x 7m (cao) = 126m2 | 544.500.000 | 1 năm |
| Billboard Ngã 4 Hùng Vương – Phan Ngọc Hiển | 7 Hùng Vương, phường 5, Cà Mau | 8m (rộng) x 11m (cao) = 88m2 | 524.700.000 | 1 năm |
Billboard tại Đồng Nai
| Tên Billboard | Địa điểm | Kích thước (1 mặt) | Báo giá ưu đãi (VNĐ) | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Billboard Vòng xoay Tam Hiệp | 21-22-23 Phan Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai | 15m (rộng) x 7m (cao) = 105m2 | 712.800.000 | 1 năm |
Lưu ý:
- Báo giá chỉ mang tính chất tham khảo.
- Giá chưa bao gồm thuế VAT (thường là 8%).
- Báo giá Billboard quảng cáo có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm triển khai, tình hình thị trường và các yếu tố cụ thể khác.
- Để nhận được báo giá quảng cáo Billboard chính xác và cập nhật nhất cho vị trí bạn quan tâm, hãy liên hệ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ.
Các yếu tố cốt lõi cấu thành nên giá Billboard
- Lưu lượng giao thông (Traffic): Biển đặt tại các nút giao hay bị kẹt xe, ngã tư đèn đỏ, tốc độ di chuyển chậm trong giờ cao điểm luôn có giá cao nhất vì thời gian tiếp cận khách hàng kéo dài.
- Tầm nhìn & Góc quan sát (Visibility): Biển có góc nhìn thoáng, tầm nhìn xa rộng, không bị cây cối hay nhà cao tầng che khuất sẽ đắt hơn.
- Hình thức hiển thị: Biển bạt hiflex tĩnh truyền thống có chi phí rẻ nhất. Nếu chuyển sang hệ thống màn hình LED ngoài trời (DOOH) phát quảng cáo theo dạng lặp sóng (spot), giá sẽ tính linh hoạt theo tuần/tháng tùy vào tần suất hiển thị.
- Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) luôn nhận được mức chiết khấu sâu và tối ưu hơn rất nhiều so với book ngắn ngày.
Phoenix OOH là đơn vị chuyên cung cấp quảng cáo ngoài trời. Để nhận được bảng báo giá chính xác kèm mức chiết khấu tốt nhất, bạn vui lòng chia sẻ thêm:
Bạn đang muốn đặt biển quảng cáo ở tỉnh/thành phố nào?
Khu vực mục tiêu cụ thể (vị trí nội đô, đường cao tốc hay tuyến đường ra sân bay)?
Thời gian dự kiến triển khai chiến dịch trong bao lâu?
Xem thêm:
Quảng cáo Billboard là gì? Toàn tập về Billboard quảng cáo ngoài trời