Hiện nay, chi phí quảng cáo màn hình LED tại TPHCM dao động từ hơn 70,000,000 VNĐ/tháng đến gần 400,000,000 VNĐ/tháng. Đối với những vị trí màn hình LED cực HOT, bạn hãy liên hệ Phoenix Media Group để cập nhật bảng giá quảng cáo mới nhất nhé!
Dưới đây là bảng giá tham khảo (tính theo VNĐ/tháng) cho hơn 20 vị trí quảng cáo màn hình LED “HOT nhất” tại TP.HCM. Lưu ý đây chỉ là giá tham khảo và có thể thay đổi. Thời lượng phát sóng thường được triển khai ít nhất 1 tháng.
STT | Vị trí màn hình LED | Hình Thức | Đơn giá VNĐ/tháng (Tham khảo) |
1 | 4A Phạm Ngọc Thạch, TPHCM | Ngoài trời | 375,000,000 VNĐ/tháng |
2 | Số 2 Nguyễn Trãi – ngã 6 Phù Đổng, HCM | Ngoài trời | 220,000,000 VNĐ/tháng |
3 | Vincom Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM | Ngoài trời | 134,000,000 VNĐ/tháng |
4 | Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM (một vị trí) | Ngoài trời | 300,000,000 VNĐ/tháng |
5 | Ngã tư Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM | Ngoài trời | 160,000,000 VNĐ/tháng |
6 | 54 – 56 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, HCM | Ngoài trời | 199,000,000 VNĐ/tháng |
7 | 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TPHCM | Ngoài trời | 144,000,000 VNĐ/tháng |
8 | Đường Hàm Nghi, Bến Thành, TPHCM | Ngoài trời | 259,000,000 VNĐ/tháng |
9 | Dọc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3, TPHCM (combo 6 màn hình) | Ngoài trời | 259,000,000 VNĐ/tháng |
10 | Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh (một vị trí khác) | Ngoài trời | 259,000,000 VNĐ/tháng |
11 | Ngã tư đường Trần Hưng Đạo , Quận 5, HCM | Ngoài trời | 149,000,000 VNĐ/tháng |
12 | Ngã tư đường Lý Chính Thắng – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, HCM | Ngoài trời | 210,000,000 VNĐ/tháng |
13 | 78A Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TPHCM | Ngoài trời | 189,000,000 VNĐ/tháng |
14 | 68B Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TPHCM | Ngoài trời | 129,000,000 VNĐ/tháng |
15 | Lotte Mart, quận 7, TPHCM | Ngoài trời | 149,000,000 VNĐ/tháng |
16 | 122 Lê Lợi, khu chợ Bến Thành, Quận 1, HCM | Ngoài trời | 149,000,000 VNĐ/tháng |
17 | 14 Lê Lai, chợ Bến Thành, Quận 1, HCM | Ngoài trời | 119,000,000 VNĐ/tháng |
18 | A&B Sài Gòn Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, HCM | Ngoài trời | 229,000,000 VNĐ/tháng |
19 | 223 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, TPHCM | Ngoài trời | 149,000,000 VNĐ/tháng |
20 | 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phù Đổng, Quận 1, TPHCM | Ngoài trời | 199,000,000 VNĐ/tháng |
21 | 677 Điện Biên Phủ, Lý Thái Tổ, Quận 3, TPHCM | Ngoài trời | 189,000,000 VNĐ/tháng |
22 | 190 Pasteur, Quận 3, TPHCM | Ngoài trời | 129,000,000 VNĐ/tháng |
23 | 120 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TPHCM | Ngoài trời | 99,000,000 VNĐ/tháng |
24 | Chân cầu Sài Gòn, Quận 2, TPHCM (Nay là TP. Thủ Đức) | Ngoài trời | 189,000,000 VNĐ/tháng |
25 | Ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai (125B CMT8), TPHCM (Quận 1 & 3) | Ngoài trời | 189,000,000 VNĐ/tháng |
26 | 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM | Ngoài trời | 70,000,000 VNĐ/tháng |
27 | Dọc đường Trường Sơn, Tân Bình, TPHCM | Ngoài trời | 389,000,000 VNĐ/tháng |
28 | Vincom Đồng Khởi, Hồ Chí Minh | Trong nhà | 369,000,000 VNĐ/tháng |
29 | Trung tâm thương mại SC Vivo City, TPHCM | Trong nhà | 219,000,000 VNĐ/tháng |
30 | Sân trượt tại Vincom Ice Rink Landmark 81, TPHCM | Trong nhà | 239,000,000 VNĐ/tháng |
31 | Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM | Tùy vị trí | Liên hệ |
Báo giá màn hình LED tại TP. Hồ Chí Minh không có một mức giá cố định mà dao động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để có được báo giá chi tiết và chính xác nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ.
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến báo giá màn hình LED tại TP. Hồ Chí Minh bao gồm:
Vì vậy, để nhận được báo giá phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, cách tốt nhất là liên hệ trực tiếp với các công ty chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo màn hình LED tại TP. Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh từ lâu đã được mệnh danh là “mảnh đất vàng” cho mọi chiến dịch truyền thông, đặc biệt là quảng cáo ngoài trời. Tại sao ư?
Trung tâm kinh tế năng động: Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên một môi trường kinh doanh cực kỳ sôi động.
Dân số đông đảo và đa dạng: Với dân số lên tới gần 9 triệu người (chiếm 9,3% dân số Việt Nam) và sự hiện diện của hơn 52 dân tộc cùng nhiều du khách quốc tế, thành phố là thị trường mục tiêu rộng lớn cho mọi ngành hàng. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện và điều kiện kinh tế xã hội tốt thu hút dân cư đến sinh sống và làm việc, tạo ra lưu lượng người di chuyển cực lớn mỗi ngày.
Mật độ giao thông cao: Thành phố có vô số ngã tư, ngã ba đông đúc và sầm uất, cùng các tuyến đường huyết mạch thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm. Đây lại là điều kiện lý tưởng để quảng cáo của bạn được nhìn thấy và ghi nhớ.
Nâng tầm thương hiệu: Với điều kiện kinh tế cao và khả năng tiếp cận cả người ngoài thành phố lẫn người nước ngoài, quảng cáo tại TP.HCM giúp nâng cao vị thế thương hiệu và mở rộng tầm phủ sóng.
Tiềm năng của TP. Hồ Chí Minh là cực kỳ lớn, sở hữu những điều kiện lý tưởng để các chiến dịch quảng cáo màn hình LED đạt được hiệu ứng tuyệt vời.
Xem thêm